Каталог цветов пленок для изготовления виниловых наклеек.
Перед вами карта цветов виниловой пленки, из которой изготавливаются наклейки, обращаем ваше внимание, что цвета на вашем мониторе могут незначительно отличаться от реальных цветов (это связанно с разницей в цветовых моделях) и поэтому, если для вас очень важно точное цветовое совпадение, то для выбора цвета вам лучше воспользоваться промышленным каталогом с которым вы можете ознакомиться у нас в офисе.
Цвет | Номер | Название |
010 | Белый | |
020 | Золотисто-желтый | |
019 | Ярко-желтый | |
021 | Желтый | |
022 | Светло-желтый | |
025 | Серно-желтый | |
312 | Бургунди | |
030 | Темно-красный | |
031 | Красный | |
032 | Светло-красный | |
047 | Красно-оранжевый | |
034 | Оранжевый | |
036 | Светло-оранжевый | |
035 | Пастельно-оранжевый | |
404 | Пурпурный | |
040 | Фиолетовый | |
043 | Лавандовый | |
042 | Сиреневый | |
041 | Малиновый | |
045 | Светло-розовый | |
562 | Глубокое синее море | |
518 | Стальной синий | |
050 | Темно-синий | |
065 | Кобальтовый синий | |
049 | Королевский синий | |
086 | Ярко-синий | |
067 | Синий | |
057 | Сине-голубой | |
051 | Генцианово-голубой | |
098 | Генциановый | |
052 | Лазурный | |
084 | Небесный | |
053 | Светло-голубой | |
056 | Ледяной голубой | |
066 | Бирюзово-синий | |
054 | Бирюзовый | |
055 | Цвет мяты | |
060 | Темно-зеленый | |
613 | Зеленый лесной | |
061 | Зеленый | |
068 | Зеленая трава | |
062 | Светло-зеленый | |
064 | Желто-зеленый | |
063 | Липово-зеленый | |
070 | Черный | |
073 | Темно-серый | |
071 | Серый | |
076 | Асфальтовый | |
074 | Средне-серый | |
072 | Светло-серый | |
080 | Нуга Коричневый | |
083 | Ореховый | |
081 | Светло-коричневый | |
082 | Бежевый | |
023 | Кремовый | |
090 | серебристо-серый | |
091 | золотистый | |
092 | бронза |
Мы в сети